Cập nhật bảng giá xe Mitsubishi tháng 7/2024 mới nhất
Phân khúc | Dòng xe | Phiên bản | Giá tháng 7 |
---|---|---|---|
Sedan | Mitsubishi Attrage | Attrage MT | 380.000.000₫ |
Attrage CVT | 465.000.000₫ | ||
Attrage CVT Premium | 490.000.000₫ | ||
SUV | Mitsubishi Outlander | Outlander CVT 2.0 | 825.000.000₫ |
Outlander CVT 2.0 Premium | 950.000.000₫ | ||
Outlander CVT 2.4 Premium | 1.100.000.000₫ | ||
SUV | Mitsubishi Pajero Sport | Pajero Sport Diesel 4×2 AT | 1.130.000.000₫ |
Pajero Sport Gasoline 4×4 AT | 1.200.000.000₫ | ||
Pajero Sport Diesel 4×4 AT | 1.365.000.000₫ | ||
MPV | Mitsubishi Xpander | Xpander MT | 560.000.000₫ |
Xpander AT | 598.000.000₫ | ||
Xpander AT Premium | 658.000.000₫ | ||
MPV | Mitsubishi Xpander Cross | Mitsubishi Xpander Cross | 698.000.000₫ |
Bán tải | Mitsubishi Triton | Triton 4×2 AT Mivec | 650.000.000₫ |
Triton 4×4 MT | 690.000.000₫ | ||
Triton Athlete 4×2 AT | 780.000.000₫ | ||
Triton Athlete 4×4 AT | 905.000.000₫ |
Trên đây là bảng giá xe Mitsubishi tháng 7/2024 mới nhất. Để biết thêm về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và quà tặng, vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý Mitsubishi chính hãng.
Xem thêm: Bảng giá xe các hãng cập nhật mới nhất