Cập nhật bảng giá xe Lexus tháng 11/2025 mới nhất
| Dòng xe | Phiên bản | Giá tháng 11 |
|---|---|---|
| Lexus IS | IS 300 Standard | 2.130.000.000₫ |
| IS 300 Luxury | 2.490.000.000₫ | |
| IS 300 F Sport | 2.560.000.000₫ | |
| IS 300h (Hybrid Electric) | 2.830.000.000₫ | |
| Lexus ES | ES 250 | 2.620.000.000₫ |
| ES 250 F Sport | 2.710.000.000₫ | |
| ES 300h | 3.140.000.000₫ | |
| Lexus NX | NX 350 F Sport | 3.130.000.000₫ |
| NX 350h | 3.420.000.000₫ | |
| Lexus RX | RX 350 | 3.430.000.000₫ |
| RX 350 Luxury | 4.330.000.000₫ | |
| RX 350 F Sport | 4.720.000.000₫ | |
| RX 500h F Sport Performance | 4.940.000.000₫ | |
| Lexus GX | Lexus GX | 5.970.000.000₫ |
| Lexus LM | LM 350 (7 Chỗ) | 7.210.000.000₫ |
| LM 350 (4 Chỗ) | 8.610.000.000₫ | |
| Lexus LS | LS 500 | 7.310.000.000₫ |
| LS 500h (Hybrid Electric) | 7.990.000.000₫ | |
| Lexus LX | LX 600 Urban | 8.500.000.000₫ |
| LX 600 F Sport | 8.750.000.000₫ | |
| LX 600 VIP | 9.610.000.000₫ |
Trên đây là bảng giá xe Lexus tháng 11/2025 mới nhất. Để biết thêm về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và quà tặng, vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý Lexus chính hãng.
Xem thêm: Bảng giá xe các hãng cập nhật mới nhất