Cập nhật bảng giá xe Kia tháng 7/2024 mới nhất
Phân khúc | Dòng xe | Phiên bản | Giá tháng 7 |
---|---|---|---|
Hatchback | Kia Morning | Morning AT | 356.000.000₫ |
Morning AT Luxury | 394.000.000₫ | ||
Hatchback | Kia New Morning | New Morning MT | 369.000.000₫ |
New Morning AT | 389.000.000₫ | ||
New Morning Premium | 426.000.000₫ | ||
New Morning GT-Line | 439.000.000₫ | ||
New Morning X-Line | 439.000.000₫ | ||
Sedan | Kia Soluto | Soluto MT | 386.000.000₫ |
Soluto MT Deluxe | 418.000.000₫ | ||
Soluto AT Deluxe | 446.000.000₫ | ||
Soluto AT Luxury | 482.000.000₫ | ||
Sedan | Kia K3 | K3 1.6 MT | 539.000.000₫ |
K3 1.6 Luxury | 599.000.000₫ | ||
K3 1.6 Premium | 629.000.000₫ | ||
K3 2.0 Premium | 649.000.000₫ | ||
K3 1.6 Turbo GT | 725.000.000₫ | ||
Sedan | Kia K5 | K5 2.0 Luxury | 859.000.000₫ |
K5 2.0 Premium | 909.000.000₫ | ||
K5 2.5 GT-Line | 999.000.000₫ | ||
Crossover/SUV | Kia Seltos | Seltos 1.6L AT Deluxe | 599.000.000₫ |
Seltos 1.4L Turbo Deluxe | 599.000.000₫ | ||
Seltos 1.6L AT Luxury | 629.000.000₫ | ||
Seltos 1.4L Turbo Luxury | 639.000.000₫ | ||
Seltos 1.6L AT Premium | 689.000.000₫ | ||
Seltos 1.4L Turbo Premium | 699.000.000₫ | ||
Seltos 1.4L X-Line | 709.000.000₫ | ||
Seltos 1.4L GT-Line | 719.000.000₫ | ||
Crossover/SUV | Kia Sportage | Sportage 2.0G Luxury | 859.000.000₫ |
Sportage 2.0G Premium | 889.000.000₫ | ||
Sportage 2.0G Signature (X-Line) | 949.000.000₫ | ||
Sportage 2.0G Signature | 969.000.000₫ | ||
Sportage 1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.029.000.000₫ | ||
Sportage 1.6T Signature AWD | 1.029.000.000₫ | ||
Sportage 2.0D Signature X-Line | 1.029.000.000₫ | ||
Sportage 2.0D Signature | 1.029.000.000₫ | ||
Crossover/SUV | Kia Sorento | Sorento 2.2D Luxury 2WD | 1.069.000.000₫ |
Sorento 2.5G Premium 2WD | 1.129.000.000₫ | ||
Sorento 2.5G Signature AWD (7 chỗ) | 1.159.000.000₫ | ||
Sorento 2.5G Signature AWD (6 chỗ) | 1.229.000.000₫ | ||
Sorento 2.2D Premium AWD | 1.249.000.000₫ | ||
Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1.259.000.000₫ | ||
Sorento 2.2D Signature AWD (6 chỗ) | 1.299.000.000₫ | ||
Crossover/SUV | Kia Sorento Hybrid | Sorento HEV – Premium | 1.304.000.000₫ |
Sorento HEV – Signature | 1.404.000.000₫ | ||
Sorento PHEV – Premium | 1.494.000.000₫ | ||
Sorento PHEV – Signature | 1.604.000.000₫ | ||
Crossover/SUV | Kia Sonet | Sonet Deluxe | 519.000.000₫ |
Sonet Luxury | 549.000.000₫ | ||
Sonet Premium | 579.000.000₫ | ||
MPV | Kia Carens | Carens 1.5G MT Deluxe | 589.000.000₫ |
Carens 1.5G IVT | 629.000.000₫ | ||
Carens 1.5G Luxury | 659.000.000₫ | ||
Carens 1.4T Premium | 725.000.000₫ | ||
Carens 1.4T Signature | 769.000.000₫ | ||
Carens 1.5D Premium | 829.000.000₫ | ||
Carens 1.5D Signature | 859.000.000₫ | ||
MPV | Kia Carnival | Carnival 2.2D Luxury (8 chỗ) | 1.219.000.000₫ |
Carnival 2.2D Premium (8 chỗ) | 1.309.000.000₫ | ||
Carnival 2.2D Premium (7 chỗ) | 1.359.000.000₫ | ||
Carnival 2.2D Signature (7 chỗ) | 1.439.000.000₫ | ||
Carnival 3.5G Signature (7 chỗ) | 1.839.000.000₫ |
Trên đây là bảng giá xe Kia tháng 7/2024 mới nhất. Để biết thêm về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và quà tặng, vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý Kia chính hãng.
Xem thêm: Bảng giá xe các hãng cập nhật mới nhất