Cập nhật bảng giá xe MG tháng 7/2024 mới nhất
Dòng xe | Phiên bản | Giá tháng 7 |
---|---|---|
MG 5 | 5 Standard | 523.000.000₫ |
5 Luxury | 588.000.000₫ | |
MG ZS | ZS Standard | 538.000.000₫ |
ZS Comfort | 588.000.000₫ | |
ZS Luxury | 638.000.000₫ |
Trên đây là bảng giá xe MG tháng 7/2024 mới nhất. Để biết thêm về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và quà tặng, vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý MG chính hãng.
Xem thêm: Bảng giá xe các hãng cập nhật mới nhất