Cập nhật bảng giá xe Mercedes Benz tháng 7/2024 mới nhất
Phân khúc | Dòng xe | Phiên bản | Giá tháng 7 |
---|---|---|---|
Sedan | Mercedes Benz A Class | AMG A 35 4MATIC | 2.429.000.000₫ |
Sedan | Mercedes Benz C Class | C 200 Avantgarde | 1.709.000.000₫ |
C 200 Avantgarde Plus | 1.914.000.000₫ | ||
C 300 AMG | 2.199.000.000₫ | ||
Sedan | Mercedes Benz E Class | E 180 | 2.159.000.000₫ |
E 200 Exclusive | 2.540.000.000₫ | ||
E 300 AMG | 3.209.000.000₫ | ||
Sedan | Mercedes Benz S Class | S 450 4MATIC | 5.039.000.000₫ |
S 450 4MATIC Luxury | 5.559.000.000₫ | ||
Sedan | Mercedes Benz Maybach S Class | Maybach S 450 4MATIC | 8.199.000.000₫ |
Maybach S 680 4MATIC | 15.990.000.000₫ | ||
Sedan | Mercedes Benz EQS | EQS 450+ | 4.839.000.000₫ |
EQS 580 4Matic | 5.959.000.000₫ | ||
SUV | Mercedes Benz GLA | AMG GLA 45 S 4MATIC+ | 3.430.000.000₫ |
SUV | Mercedes Benz GLB | GLB 200 AMG | 2.089.000.000₫ |
AMG GLB 35 4MATIC | 2.849.000.000₫ | ||
SUV | Mercedes Benz GLC | GLC 200 4MATIC | 2.299.000.000₫ |
GLC 300 4MATIC | 2.799.000.000₫ | ||
SUV | Mercedes Benz GLC Coupé | GLC 300 4MATIC Coupé | 3.129.000.000₫ |
SUV | Mercedes Benz GLE SUV | GLE 450 4MATIC | 4.509.000.000₫ |
SUV | Mercedes Benz GLE Coupé | GLE 450 4MATIC Coupé | 4.849.000.000₫ |
AMG GLE 53 4MATIC Coupé | 5.679.000.000₫ | ||
SUV | Mercedes Benz G Class | AMG G 63 | 11.750.000.000₫ |
SUV | Mercedes Benz GLS | GLS 450 4MATIC | 5.249.000.000₫ |
SUV | Mercedes Benz Maybach GLS | Maybach GLS 480 4MATIC | 8.679.000.000₫ |
Maybach GLS 600 4MATIC | 11.999.000.000₫ | ||
Xe thể thao | Mercedes Benz AMG GT 53 4MATIC+ | Mercedes Benz AMG GT 53 4MATIC+ | 6.719.000.000₫ |
Xe thể thao | Mercedes Benz AMG GT R | Mercedes Benz AMG GT R | 11.590.000.000₫ |
MPV | Mercedes Benz V Class | V 250 Luxury | 3.039.000.000₫ |
V 250 AMG | 3.669.000.000₫ |
Trên đây là bảng giá xe Mercedes Benz tháng 7/2024 mới nhất. Để biết thêm về các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và quà tặng, vui lòng liên hệ trực tiếp các đại lý Mercedes Benz chính hãng.
Xem thêm: Bảng giá xe các hãng cập nhật mới nhất